Russland - Die EBU hat am frühen Abend das reine Juryendergebnis veröffentlicht. Auch wenn nur die 210 ausgewählten Jurymitglieder abgestimmt hätten, hätte Alexander Rybak aus Norwegen mit einem Vorsprung von über 50 Punkten Vorsprung auf die Isländerin Yohanna gewonnen.
Der dritte Platz wäre an Jade aus Großbritannien gegangen, Aserbaidschan, die tatsächlich auf Platz 3 kamen, hätten nur den achten Rang belegt. Interessant sind auch die Platzierungen von Malta, Dänemark und Deutschland im reinen Juryvoting. Kamen Alex und Oscar nach dem angewendeten 50/50-Prinzip auf den 20. Platz, hätten sie bei der Jury den 14. Platz belegt. Finnland und Spanien hätten am Ende der Tabelle die Plätze getauscht.
Das Endergebnis bei reinem Juryvoting:
01. - (01) - 312 - 02. - (02) - 260 -
03. - (05) - 223 -
04. - (08) - 164 -
05. - (06) - 124 -
06. - (13) - 120 -
07. - (04) - 114 -
08. - (03) - 112 -
09. - (16) - 107 -
10. - (07) - 093 -
11. - (14) - 093 -
12. - (09) - 090 -
13. - (22) - 087 -
14. - (20) - 073 -
15. - (10) - 071 -
16. - (12) - 068 -
17. - (11) - 067 -
18. - (15) - 064 -
19. - (18) - 058 -
20. - (23) - 031 -
21. - (19) - 031 -
22. - (21) - 027 -
23. - (17) - 026 -
24. - (25) - 012 -
25. - (24) - 009 -
In den Klammern steht die tatsächliche Platzierung beim Eurovision Song Contest.









