|  | Belgien | Finale | Semifinale | ||
| 1956 | Mony Marc | k.A. | -- |  |  | 
| 1956 | Fud Leclerc | k.A. | -- |  |  | 
| 1957 | Bobbejaan Schoepen | 8 | 5 |  |  | 
| 1958 | Fud Leclerc | 5 | 8 |  |  | 
| 1959 | Bob Benny | 6 | 9 |  |  | 
| 1960 | Fud Leclerc | 6 | 9 |  |  | 
| 1961 | Bob Benny | 15 | 1 |  |  | 
| 1962 | Fud Leclerc | 13 | 0 |  |  | 
| 1963 | Jacques Raymond | 10 | 4 |  |  | 
| 1964 | Robert Cogoi | 10 | 2 |  |  | 
| 1965 | Lize Marke | 15 | 0 |  |  | 
| 1966 | Tonia | 4 | 18 |  |  | 
| 1967 | Louis Neefs | 7 | 8 |  |  | 
| 1968 | Claude Lombard | 7 | 8 |  |  | 
| 1969 | Louis Neefs | 7 | 10 |  |  | 
| 1970 | Jean Vallée | 8 | 5 |  |  | 
| 1971 | Jacques Raymond
  & Lily Castel | 14 | 68 |  |  | 
| 1972 | Serge &
  Christine Ghisoland | 17 | 55 |  |  | 
| 1973 | Nicole & Hugo | 17 | 58 |  |  | 
| 1974 | Jacques Hustin | 9 | 10 |  |  | 
| 1975 | Ann Christy | 15 | 17 |  |  | 
| 1976 | Pierre Rapsat | 8 | 68 |  |  | 
| 1977 | Dream Express | 7 | 69 |  |  | 
| 1978 | Jean Vallée | 2 | 125 |  |  | 
| 1979 | Micha Marah | 18 | 5 |  |  | 
| 1980 | Telex | 17 | 14 |  |  | 
| 1981 | Emly Starr | 13 | 40 |  |  | 
| 1982 | Stella | 4 | 96 |  |  | 
| 1983 | Pas de Deux | 18 | 13 |  |  | 
| 1984 | Jacques Zegers | 5 | 70 |  |  | 
| 1985 | Linda Lepomme | 19 | 7 |  |  | 
| 1986 | Sandra Kim | 1 | 176 |  |  | 
| 1987 | Liliane
  Saint-Pierre | 11 | 56 |  |  | 
| 1988 | Reynaert | 18 | 5 |  |  | 
| 1989 | Ingeborg | 19 | 13 |  |  | 
| 1990 | Philippe Lafontaine | 12 | 46 |  |  | 
| 1991 | Clouseau | 16 | 23 |  |  | 
| 1992 | Morgane | 20 | 11 |  |  | 
| 1993 | Barbara Dex | 25 | 3 |  |  | 
| 1994 | keine Teilnahme |  |  |  |  | 
| 1995 | Frédéric Etherlinck | 20 | 8 |  |  | 
| 1996 | Lisa del Bo | 16 | 22 |  |  | 
| 1997 | keine Teilnahme |  |  |  |  | 
| 1998 | Mélanie Cohl | 6 | 122 |  |  | 
| 1999 | Vanessa Chinitor | 12 | 38 |  |  | 
| 2000 | Nathalie Sorce | 24 | 2 |  |  | 
| 2001 | keine Teilnahme |  |  |  |  | 
| 2002 | Sergio & The
  Ladies | 13 | 33 |  |  | 
| 2003 | Urban Trad | 2 | 165 |  |  | 
| 2004 | Xandee | 22 | 7 |  |  | 
| 2005 | Nuno Resende |  |  | 22 | 29 | 
| 2006 | Kate Ryan |  |  | 12 | 69 | 
| 2007 | The KMG’s |  |  | 26 | 14 | 
| 2008 | Ishtar |  |  | 17 | 16 | 
| 2009 | Patrick Ouchène |  |  | 17 | 1 | 
| 2010 | Tom Dice | 6 | 143 | 1 | 167 | 
| 2011 | Witloof Bay |  |  | 11 | 53 | 
| 2012 | Iris |  |  | 17 | 16 | 
| 2013 | Roberto Bellarosa | 12 | 71 | 5 | 75 | 
| 2014 | Axel Hirsoux |  |  | 14 | 28 | 
| 2015 | Loïc Nottet | 4 | 217 | 2 | 149 | 
| 2016 | Laura Tesoro | 10 | 181 | 3 | 274 | 
| 2017 | Blanche | 4 | 363 | 4 | 165 | 
| 2018 | Sennek |  |  | 12 | 91 | 
| 2019 | Eliot Vassamillet |  |  | 13 | 70 | 
| 2020 | Hooverphonic | DNS | -- | DNS | -- | 
| 2021 | Hooverphonic | 19 | 74 | 9 | 117 | 
| 2022 | Jérémie Makiese | 19 | 64 | 8 | 151 | 
| 2023 | Gustaph | 7 | 182 | 8 | 90 | 
| 2024 | Mustii |  |  | 13 | 18 | 
| 2025 | Red Sebastian |  |  |  |  | 
Sonntag, 1. Januar 2006
Memories: Belgien
Belgien - Belgium
Königreich Belgien
Erläuterungen zu den Beiträgen:
1956: Beim ersten ESC 1956 durfte jedes Land zwei Beiträge entsenden, die Platzierungen sind bis heute nicht veröffentlicht worden
2020: Eurovision Song Contest fiel bedingt durch die Corona-Pandemie aus
 
 










