

![]() |
Denis Čabrić |



![]() |
Erste Medaille seit 2008 für Österreich: Im Segeln |

Medaillenspiegel von Rio 2016 (nach 243 von 306 Entscheidungen):
01. - 35 - 33 - 32 -

02. - 22 - 21 - 13 -

03. - 20 - 16 - 21 -

04. - 13 - 08 - 11 -

05. - 12 - 15 - 17 -

06. - 12 - 06 - 18 -

07. - 08 - 12 - 13 -

08. - 08 - 10 - 06 -

09. - 08 - 04 - 04 -

10. - 07 - 10 - 10 -

(...)
13. - 05 - 05 - 05 -

(...)
30. - 02 - 01 - 02 -

30. - 02 - 01 - 02 -

(...)
71. - 00 - 00 - 01 -

71. - 00 - 00 - 01 -

71. - 00 - 00 - 01 -

71. - 00 - 00 - 01 -

71. - 00 - 00 - 01 -

71. - 00 - 00 - 01 -

71. - 00 - 00 - 01 -

71. - 00 - 00 - 01 -

71. - 00 - 00 - 01 -

71. - 00 - 00 - 01 -
